
Materiály série E309
AWS E309 ukladaný kov (ako - Zváraný stav) E309 Basin z nehrdzavejúcej ocele (žíhaný stav) porovnanie variantov E309 a E309H
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku
AWS E309 ukladaný kov (ako - zváraný stav)
Základný kov z nehrdzavejúcej ocele E309 (Žnívaný stav)
| Indikátor majetku | Rozsah hodnoty | Jednotka | Štandard/podmienka | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Pevnosť v ťahu | 515–620 | MPA | ASTM A959 | Žíhané taniere/bary; Môže sa zvýšiť na 620 MPa po práci na prechladnutí |
| Výnosová sila | 205–310 | MPA | ASTM A959 | Typická hodnota v žíhanom stave; Cold - Pracovný drôt môže dosiahnuť 310 MPa |
| Predĺženie | 30–40% | - | ASTM A959 | Vyššie predĺženie (40%) pre žíhané platne; po práci na prechladnutí klesá na 30% |
| Brinell tvrdosť | 170–212 | Hbw | Priemyselné údaje | Nízka tvrdosť v žíhanom stave; po ošetrení roztoku sa môže mierne zvýšiť |
| Vysoká - pevnosť v ťahu teploty | 400 - 500 (pri 600 stupňoch) | MPA | Priemyselné údaje | Vďaka svojmu vysokému obsahu uhlíka má 309 h o 10% vyššia pevnosť ako 309 základných kovov pri 600 stupňoch |
| Indikátor majetku | Rozsah hodnoty | Jednotka | Štandard/podmienka | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Pevnosť v ťahu | 593–620 | MPA | AWS A5.9 | Pre zvárací drôt ER309, za argón - tienené zváranie, typická hodnota v AS - zváraná podmienka |
| Výnosová sila | 393–400 | MPA | AWS A5.9 | 0,2% pevnosť výťažku posunu; Údaje pre drôt ER309L sú o niečo nižšie (približne 393 MPa) |
| Predĺženie | 34–47% | - | AWS A5.9 | Ako - zvárané uložené kov; ER309L môže dosiahnuť predĺženie 47% kvôli svojej nízkej - uhlíkovej vlastnosti |
| Elastický modul | 200 | GPA | AWS A5.9 | Podobne ako v prípade austenitického kovu z nehrdzavejúcej ocele |
| Brinell tvrdosť | 180–220 | Hbw | Priemyselné údaje | Mierna tvrdosť v AS - Zvárané podmienky; po tepelnom spracovaní sa môže zvýšiť na 231 HBW |
Porovnanie variantov E309L a E309H
| Indikátor majetku | E309l (nízka - typu uhlíka) | E309h (vysoký - uhlíkový typ) | Jednotka | Štandard/podmienka | Dôvod rozdielu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pevnosť v ťahu | 590–610 | 620–650 | MPA | AWS A5.9 | E309h má vyšší obsah uhlíka (0,04–0,08%), ktorý zlepšuje vysokú pevnosť teploty-, ale mierne znižuje odolnosť proti korózii |
| Predĺženie | 40–47% | 30–35% | - | AWS A5.9 | Nízky uhlík znižuje riziko intergranulárnej korózie, ale mierne znižuje pevnosť; Vysoký uhlík zvyšuje vysoký - Odolnosť voči teplote |
| Intergranulárna odolnosť proti korózii | Vynikajúci | Utlmiť sa | - | Priemyselné údaje | E309L má obsah uhlíka menší alebo rovný 0,03%, čo významne znižuje zrážanie karbidov |
| Vysoká - použiteľnosť teploty | Všeobecne (menej ako alebo rovná 500 stupňom) | Vynikajúce (menej alebo rovné 700 stupňov) | - | Priemyselné údaje | E309h je vhodný pre priemyselné pece, vysoké - teplotné nádoby atď., A vyžaduje stabilizáciu tepelného spracovania |
Populárne Tagy: Materiály série E309, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, spoločnosť, Veľkoobchod, zľava, nákup, nízka cena, vysoká kvalita, výrobky
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku











