
Chemické zloženie ER4047
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku
| Prvok | Typický rozsah (%) | Maximálne (%) | Štandardný |
|---|---|---|---|
| Kremík (Si) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Železo (FE) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, zváracie materiály Jinqiao |
| Meď (Cu) | Menej ako 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, štandardy priemyselnej skupiny |
| Mangán (MN) | Menej alebo rovnajúce sa 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Horčík (mg) | Menej alebo rovnajúce sa 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, zváracie materiály Jinqiao |
| Zinok (Zn) | Menej ako 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv Zváracie materiály |
| Berylium (be) | Menej alebo rovnajúce sa 0,0003 | 0.0008 | Zváracie materiály Jinqiao, AWS A5.10 |
| Ďalšie prvky | Jednotný alebo rovný alebo rovný 0,05, celkovo menej alebo rovnajúci sa 0,15 | Jednotný alebo rovný alebo rovný 0,05, celkovo menej alebo rovnajúci sa 0,15 | AWS A5.10, štandardy priemyselnej skupiny |
| Hliník (AL) | Vyvážiť | Vyvážiť | Všetky zdroje |
Populárne Tagy: Chemické zloženie ER4047, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, spoločnosť, veľkoobchod, zľava, nákup, nízka cena, vysoká kvalita, výrobky
Dvojica
Elektróda E309Ďalšie
Drôt ER347 SSTiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku











