
ER4047
1. Základné špecifikácie 2. Vzorec chemického zloženia (jednotka: %)
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku
1. Základné špecifikácie
| Položka | Podrobné parametre | Poznámky |
|---|---|---|
| Miesto pôvodu | Provincia Zhejiang, Čína (pevnina) | Úžitok z výhod priemyselných klastrov a zrelého dodávateľského reťazca |
| Materiál | High - zliatiny hliníka/hliníka | Znižuje vplyv nečistôt na kvalitu zvárania |
| Špecifikácie priemeru | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm | Voliteľné podľa hrúbky zváraných obrobkov a požiadaviek na procesy |
| Roztavenie | 570-590 stupňov (vyhovujúci medzinárodnými normami) | Približne o 30 stupňov nižší ako zvárací drôt ER4043, pričom 20% zlepšuje plynulosť |
| Váha s jedným balíkom | MIG drôt: 6-7 kg/cievka; Tig drôt: 5 kg/box | Vhodné pre rôzne scenáre pracovného zaťaženia, znižovanie odpadu z materiálu |
| Materiál na cievku/balíček | MIG WIRE: White High - pevnosť plastová cievka; Tig drôt: vlhkosť - dôkaz tvrdá kartón | Plastové cievky sú nárazové - odolné a tlak - odolné; Kartóny sú nepremokavé a odolné voči prachu, čo uľahčuje skladovanie |
| Uplatniteľné procesy zvárania | MIG (Zváranie kovového inertného plynu), TIG (Zváranie inertného plynu volfrámu) | Nevyžaduje sa žiadne ďalšie výmeny zariadení, znižovanie nákladov na prepínanie procesov |
2. Vzorec chemického zloženia (jednotka: %)
| Prvok | Rozsah obsahu | Funkcia |
|---|---|---|
| Kremík (Si) | 11.00-13.00 | Prvok na legovanie jadra, znižuje bod topenia, zlepšuje plynulosť roztaveného bazénu a optimalizuje tvorbu zvaru |
| Železo (FE) | <0.60 | Ovláda obsah nečistoty, vyhýba sa krehkým fázam vo zvaroch a zaisťuje silu zvárania |
| Meď (Cu) | <0.30 | Znižuje riziko intergranulárnej korózie a zlepšuje odolnosť proti korózii zvaru |
| Mangán (MN) | <0.15 | Vylepšuje zrná a zvyšuje húževnatosť zvaru |
| Horčík (mg) | <0.10 | Ovláda tvrdosť zliatiny a zabraňuje deformácii obrobku po zváraní |
| Zinok (Zn) | <0.20 | Znižuje rušenie nečistoty a zaisťuje stabilitu počas zvárania |
| Berylium (be) | <0.0003 | Spĺňa environmentálne normy a vyhýba sa škodlivým emisiám plynu počas zvárania |
| Titán (Ti) | <0.15 | Vylepšuje zrná roztaveného bazénu a zlepšuje mechanické vlastnosti zvarov |
| Navzájom prvok | <0.05 | Prísne riadi celkové množstvo nečistôt na zabezpečenie čistoty materiálu |
| Celkom ďalších prvkov | <0.15 | Spĺňa maximálne požiadavky na limit nečistoty AWS a 5.10 |


Populárne Tagy: ER4047, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, spoločnosť, veľkoobchod, zľava, nákup, nízka cena, vysoká kvalita, výrobky
Dvojica
Drôt ER4047Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku











