
E309 SS Wleding Rod
1. Chemické zloženie (hmotnostná frakcia, hmotn.
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku
1. Chemické zloženie (hmotnostná frakcia, hm.%)
| Kategória | C | SI | Mn | P | S | Cr | NI | Mí | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Menej alebo rovnajúce sa 0,15 | Menej ako 1,00 | 0.5–2.50 | Menšie alebo rovné 0,040 | Menej alebo rovnajúce sa 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Menšie alebo rovné 0,75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Menej alebo rovnajúce sa 0,04 | Menej ako 1,00 | 0.5–2.50 | Menšie alebo rovné 0,040 | Menej alebo rovnajúce sa 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Menšie alebo rovné 0,75 | Nízka uhlíka pre intergranulárnu odolnosť proti korózii |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Vyššia vysoká - pevnosť teploty |
| ER309 (AWS) | Menšie alebo rovné 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Menej alebo rovnajúce sa 0,030 | Menej alebo rovné 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Menšie alebo rovné 0,75 | Pre zváranie oblúka plynu (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Menej alebo rovnajúce sa 0,020 | Menej alebo rovnajúce sa 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Menej alebo rovnajúce sa 0,08 | Typické zloženie |
| 309 Základný kov (ASTM A167) | Menej ako 0,20 | Menšie alebo rovné 0,75 | Menej ako alebo rovná 2,00 | Menej alebo rovnajúce sa 0,045 | Menej alebo rovnajúce sa 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Austenitická nehrdzavejúca oceľ |
2. Mechanické vlastnosti (teplota miestnosti)
| Kategória | Pevnosť v ťahu (RM) | Pevnosť výťažku (RP0.2) | Predĺženie (a) | Tvrdosť | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 ukladaný kov | Väčší alebo rovný 550 MPa | - | Väčší alebo rovný 30% | - | Ako - zváraná podmienka |
| E309L-16 ukladaný kov | Väčší alebo rovný 520 MPa | - | Väčší alebo rovný 30% | - | Ako - zváraná podmienka |
| E309H-16 ukladaný kov | 552 - 593 MPa (80 - 86 ksi) | 462 - 490 MPa (67 - 71 ksi) | 38.2–41% | - | Chránený |
| ER309 uložený kov | ≈601 MPa (-87,2 ksi) | ≈ 400 MPa (-58,0 ksi) | ≈40% | - | Typická hodnota |
| 309 Základný kov (žíhaný) | Väčší alebo rovný 517 MPa (väčší alebo rovný 75 ksi) | Väčší alebo rovný 207 MPa (väčší alebo rovný 30 ksi) | Väčší alebo rovný 40% | Menej ako alebo rovná RB95 | Vyhovuje ASTM A167 |
3. Fyzikálne vlastnosti (309 základných kovov)
| Položka | Hodnota | Jednotka | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Hustota | 8.00 | g/cm³ | - |
| Elastický modul | 200 | GPA | - |
| Koeficient tepelnej expanzie (20 - 100 stupňov) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Tepelná vodivosť (20 stupňov) | 15.6 | W/m·K | - |
| Miesto topenia | 1400–1455 | stupeň | - |
Populárne Tagy: E309 SS Wleding Rod, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, spoločnosť, veľkoobchod, zľava, nákup, nízka cena, vysoká kvalita, výrobky
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku











